模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备状态,出厂时间,保修期限,使用部门,责任人 |
巡检计划 | 计划名称,巡检频次,巡检周期,起始日期,结束日期,负责人,使用部门,巡检内容 |
巡检任务 | 任务名称,任务状态,巡检人员,巡检日期,使用部门,巡检内容,备注 |
巡检记录 | 设备编号,巡检日期,设备状态,巡检结果,巡检人员,巡检时间,使用部门,备注 |
故障管理 | 设备编号,故障现象,故障时间,故障,级,故障类型,故障处理人员,处理结果,使用部门,备注 |
备件管理 | 备件名称,备件型号,备件编号,备件数量,仓库位置,保管人,使用部门,备注 |
维修计划 | 计划名称,维修内容,维修人员,起始时间,结束时间,使用部门,计划状态,备注 |
维修任务 | 任务名称,任务状态,维修人员,维修日期,设备编号,维修内容,使用部门,备注 |
维修记录 | 设备编号,维修日期,维修内容,维修人员,使用部门,维修时间,维修结果,备注 |
维修报告 | 报告名称,报告时间,报告人员,维修类型,设备编号,维修内容,使用部门,备注 |
维保计划 | 计划名称,维保内容,维保人员,起始时间,结束时间,负责人,使用部门,计划状态,备注 |
维保任务 | 任务名称,任务状态,维保人员,维保日期,设备编号,维保内容,使用部门,备注 |
维保记录 | 设备编号,维保日期,维保内容,维保人员,使用部门,备注 |
维保报告 | 报告名称,报告时间,报告人员,维保类型,设备编号,维保内容,使用部门,备注 |
操作日志 | 操作人员,操作时间,操作内容,设备编号,使用部门,备注 |
统计分析 | 设备数量,巡检次数,修理次数,维保次数,设备故障率,维修时间,使用部门,备注 |
通知提醒 | 提醒内容,提醒时间,提醒人员,设备编号,使用部门,备注 |
权限管理 | 用户名称,用户账号,用户密码,用户部门,用户角色,用户权限,用户状态,备注 |
数据备份 | 备份时间,备份路径,备份文件名,备份人员,使用部门,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,界面风格,系统语言,数据源,邮件服务,短信服务,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |